热门搜索关键词 伺服减速机|行星齿轮减速机 |伺服行星减速机|转角行星减速机| 行星减速器 |减速机厂家
 
 
	
            
                 
        
	
 
 
	
产品描述:
一.独特的法兰盘输出方式,获得更大安装自由度
二.机身尺寸更短,安装空间要求低。
万彩网100线路 三.抵回程间隙,定位更精准。
四.双支撑笼式行星架结构,高可靠度,可适应频繁正反转。
万彩网100线路 五。转架装配圆推滚子轴承,满足重载工况要求。
规格范围:64-200
万彩网100线路 速比范围:3-100
精度范围:1-3arcmin(p1等级)
3-5 arcmin(p2等级)
万彩网100线路 5-7arcmin(p3等级)、
	 
 
| 万彩网100线路 技术参数/规格 | PM60 | PM90 | PM120 | PM140 | 万彩网100线路 PM180 | |||||||||||
| 最 大扭矩 | 万彩网100线路 Nm | 万彩网100线路 1.5倍额定扭矩 | ||||||||||||||
| 紧急制动扭矩 | Nm | 万彩网100线路 2.5倍额定扭矩 | ||||||||||||||
| 最 大容许径向力 | 万彩网100线路 N | 万彩网100线路 1530 | 3250 | 万彩网100线路 6700 | 9400 | 万彩网100线路 14500 | ||||||||||
| 最 大容许轴向力 | 万彩网100线路 N | 万彩网100线路 630 | 万彩网100线路 1300 | 万彩网100线路 3000 | 万彩网100线路 4700 | 万彩网100线路 7250 | ||||||||||
| 抗扭刚性 | Nm/arcmin | 7 | 14 | 25 | 万彩网100线路 50 | 145 | ||||||||||
| 最 大输入转速 | rpm | 万彩网100线路 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | |||||||||||
| 万彩网100线路 额定输入转速 | 万彩网100线路 rpm | 5000 | 4000 | 4000 | 3000 | 万彩网100线路 3000 | ||||||||||
| 噪音 | 万彩网100线路 dB | 万彩网100线路 ≤58 | 万彩网100线路 ≤60 | 万彩网100线路 ≤65 | ≤68 | ≤68 | ||||||||||
| 平均寿命 | 万彩网100线路 h | 20000 | ||||||||||||||
| 万彩网100线路 满载效率 | % | L1≥95% L2≥90% | ||||||||||||||
| 回程间隙 | P0 | 万彩网100线路 L1 | 万彩网100线路 arcmin | ≤3 | ≤3 | 万彩网100线路 ≤3 | ≤3 | ≤3 | ||||||||
| L2 | 万彩网100线路 arcmin | ≤5 | 万彩网100线路 ≤5 | ≤5 | 万彩网100线路 ≤6 | ≤6 | ||||||||||
| P1 | L1 | arcmin | 万彩网100线路 ≤6 | 万彩网100线路 ≤6 | 万彩网100线路 ≤6 | ≤6 | 万彩网100线路 ≤6 | |||||||||
| L2 | 万彩网100线路 arcmin | 万彩网100线路 ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ||||||||||
| 转动惯量 | L1 | 万彩网100线路 3 | Kg.cm2 | 0.16 | 0.61 | 万彩网100线路 3.25 | 9.21 | 28.98 | ||||||||
| 4 | Kg.cm2 | 万彩网100线路 0.14 | 0.48 | 2.74 | 7.54 | 23.67 | ||||||||||
| 5 | Kg.cm2 | 0.13 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | ||||||||||
| 万彩网100线路 6 | Kg.cm2 | 万彩网100线路 0.13 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 22.29 | ||||||||||
| 万彩网100线路 7 | Kg.cm2 | 0.13 | 0.45 | 2.62 | 7.14 | 万彩网100线路 22.48 | ||||||||||
| 8 | Kg.cm2 | 0.13 | 0.45 | 万彩网100线路 2.60 | 万彩网100线路 7.14 | 万彩网100线路 22.48 | ||||||||||
| 9 | 万彩网100线路 Kg.cm2 | 万彩网100线路 0.13 | 0.42 | 2.59 | 万彩网100线路 7.08 | 万彩网100线路 22.40 | ||||||||||
| 万彩网100线路 10 | 万彩网100线路 Kg.cm2 | 万彩网100线路 0.13 | 0.40 | 万彩网100线路 2.57 | 7.03 | 22.51 | ||||||||||
| 万彩网100线路 L2 | 万彩网100线路 15 | 万彩网100线路 Kg.cm2 | 万彩网100线路 0.13 | 0.45 | 0.45 | 2.63 | 7.30 | |||||||||
| 万彩网100线路 20 | Kg.cm2 | 0.13 | 0.45 | 0.45 | 万彩网100线路 2.63 | 7.30 | ||||||||||
| 35 | Kg.cm2 | 0.13 | 万彩网100线路 0.45 | 0.45 | 2.43 | 7.10 | ||||||||||
| 万彩网100线路 40 | 万彩网100线路 Kg.cm2 | 万彩网100线路 0.13 | 0.45 | 0.45 | 2.43 | 6.92 | ||||||||||
| 50 | 万彩网100线路 Kg.cm2 | 万彩网100线路 0.13 | 万彩网100线路 0.40 | 万彩网100线路 0.40 | 2.39 | 万彩网100线路 6.92 | ||||||||||
| 80 | 万彩网100线路 Kg.cm2 | 万彩网100线路 0.13 | 0.40 | 0.40 | 万彩网100线路 2.39 | 6.72 | ||||||||||
| 100 | 万彩网100线路 Kg.cm2 | 0.13 | 万彩网100线路 0.40 | 0.40 | 万彩网100线路 2.39 | 万彩网100线路 6.72 | ||||||||||
| 
						 | ||||||||||||||||
	
	
	 
 
行星减速机,伺服行星减速机,东莞纽格尔精密行星伺服减速机厂家,德国合资技术行星减速器,品质保障、售后服务周到,厂家直供电话15989320569
 
 
| 版权所有 Copyright(C) 万彩网100线路 网站备案号: 地址:广东省东莞市黄江镇闽泰路1号101室 服务热线:400-660-1918 手机:15989320569 电话:0769-82930143 邮箱:2853006285@qq.com |